|
Chapitre 2, page 4.
|
||
| 2.4 | 2.1 Tendreté et viabilité des graines de tournesol. 2.2 La viabilité des graines est variable. 2.3 Le cycle global des graines (expérience C). 2.4 Rétablissement de viabilité des graines (expérience E). 2.5 Le deux variables du rétablissement de viabilitè. 2.6 Interprétation de l'expérience E. 2.7 Graines en mouvement par rapport à la Terre (expérience A). |
|
|
||| sommaire
|
||
| Le sujet que je vais traiter dans cette page, et dans les deux suivantes, ce sont les variables qui favorisent le rétablissement du degré de viabilité dans les graines. |
||
| Rétablissement de viabilité des graines. |
||
| .1 | On a déjà vu que, pour les graines au repos par rapport à la Terre, le rétablissement de viabilité peut avoir lieu seulement pendant les périodes où la vitesse de phase de la Lune augmente (périodes a-b, c-d du cycle global). |
|
| .2 | On a aussi vu que les graines ont tendance a perdre leur degré de viabilité, en fonction de la température, et de l'écoulement du temps, surtout pendant les périodes où la vitesse de phase lunaire est en train de diminuer, quand toute recouvrement est hors de question. |
|
![]() |
||
| Une donnée inattendue. |
||
| .3 | Par rapport à ces acquis, pendant une élaboration de données, je me suis aperçu d'un rétablissement de viabilité éclatant, qui semblait ne pas avoir de sens. |
|
| .4 | Bien-sûr, c'était pendant une période où la vitesse de phase était en train daugmenter. Ce qui est normal. | |
| .5 | Mais, auparavant, les sémences avaient passé une longue période de 17 jours en diminution de vitesse de phase, tandis que la norme est pas plus de 7-8 jours. |
|
| .6 | Elles auraient dû plutôt avoir une dotation de AGE ordonnés insuffisants, et montrer un degré de viabilité réduit. C'était exactement le contraire: leur qualité était au maximum. |
|
| Répéter lobservation. |
||
| .7 | Répéter lobservation dans les mêmes conditions, tellement rares, en ce qui concerne le calandrier des vitesses de phase lunaire, était hors de question; il fallait attendre des années. |
|
| .8 | Or, comme jai déjà dit, les graines ont tendance a perdre leur degré de viabilité, en fonction de l'écoulement du temps, mais aussi de la température. |
|
| .9 | Les effets des deux variables sadditionnent; elles causeraient une dégradation des configurations ordonnées des AGE, par des réactions configurationelles inverses à celles dissipatives. |
|
| .10 | Dans une certaine mesure, les deux variables, réchauffement, et passage du temps, se montrent interchangeable, pendant la même circonstance, de diminution de vitesse de phase de la Lune. |
|
| .11 | Ainsi, si on réchauffe les graines, ce serait tout comme faire écouler une longue période, où la vitesse de phase est en diminution. |
|
| Expérience E. |
||
| .12 | Cette déduction a donné lieu à l'expérience E, qui consiste à semer des graines, préalablement réchauffées, pendant 24 heures à 34-36°C, afin de réduire le degré de leur viabilité. |
|
| .13 | Une série d'expériences E ont montré que les graines, rechauffées, depourvues de AGE ordonnées, peuvent rétablir leur viabilité, beaucoup mieux que les graines de comparaison, non rechauffées; mais avec toute l'attention à deux variables. |
|
| .14 | Depuis (1) la vitesse de phase lunaire devrait augmenter lentement, si possible audessous de 0,2 deltins, pendant au moins deux jours, (2) durant les parties du jour, et de la nuit, où la température diminue. |
|
| .15 | Ordinairement, ça veut dire, semer les graines, juste avant le début d'une période de récupération [un point a, ou un point c du cycle global - par exemple, sur un tracé du type 2010-02 (voir dans cette page), de préférance le point c, qui présente plus de chances, parce que suivi par une faible variation de vitesse]. |
|
| Deux exemples d'Expérience E dans un champ à ciel ouvert. |
||
| .16 | Je présente deux exemples de test, effectués en 2004 et 2005. |
|
| Sur des graines de blé. |
||
![]() |
||
| Sur des graines de maïs. |
||
![]() |
||
|
suite ||| © avis de droit d'auteur
|